(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是长春财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、长春财经学院经济学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为31人;
2、长春财经学院经济统计学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为46人;
3、长春财经学院法学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为26人;
4、长春财经学院英语专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为22人;
5、长春财经学院日语专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为12人;
6、长春财经学院财务管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为14人;
长春财经学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 31 |
2 | 数字经济 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 29 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 12 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 23 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 33 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 33 |
8 | 法学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
9 | 小学教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
10 | 汉语国际教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 24 |
11 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
12 | 日语 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 19 |
13 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 34 |
14 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 9 |
15 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
16 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 22 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
18 | 国际商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
19 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
20 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 11 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 19 |
22 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 25 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 11 |
24 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 21 |
25 | 经济统计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 46 |
26 | 数字经济 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 23 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
29 | 金融工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 23 |
31 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 12 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
33 | 法学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 26 |
34 | 小学教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 12 |
35 | 汉语国际教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
36 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
37 | 日语 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 12 |
38 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
39 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
40 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 53 |
41 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
42 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
43 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
44 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
45 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 14 |
47 | 国际商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 9 |
48 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 16 |
49 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 11 |
50 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 14 |
51 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
52 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 17 |
53 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com