金橙子6月30日发布消息,6月1日,公司接待摩根士丹利等多家机构调研,接待人员董事会秘书 程鹏,副总经理 陈坤,接待地点北京市丰台区科兴路7号308、中邮证券策略会现场。
调研主要内容
一、公司调阻设备战略定位是什么?未来是否会推出其它设备产品? 公司目前没有推出其他设备产品的规划。公司的调阻设备主要侧重于功能调阻,属于尖端技术的定制化产品,客户群体整体十分稳定。 调阻设备业务也是公司未来长期发展规划的重要一环。随着新能源汽车的快速普及,涉及到一种低阻或者超低阻的加工需…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投资公司 |
2 | 新沃基金 | 基金管理公司 |
3 | 中信证券 | 证券公司 |
4 | 中邮证券 | 证券公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金橙子近一年共接待312家机构419次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 79 | - | - | - | - | - | |
2023-04-28 | 62 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 16 | ||||||
2023-02-28 | 29 | - | - | - | - | - | |
2023-02-01 | 78 | ||||||
2022-12-29 | 74 | - | |||||
2022-11-29 | 80 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com