(相关资料图)
2023年6月26日,锦州港发生了3笔大宗交易,总成交290.4万股,成交金额772.46万元,成交均价2.66元。当日收盘报价2.89元,跌幅2.03%,成交金额4817.13万元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.04%,折价7.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 372.40万 | 7.73 | 2.66 | 2.89 | -7.96 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 75.20万 | 200.03万 | 4.15 | 2.66 | 2.89 | -7.96 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 75.20万 | 200.03万 | 4.15 | 2.66 | 2.89 | -7.96 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月26日,TCL科技、美的集团、派林生物、华西股份、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 18 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 1.90亿 | 7.20亿 | 23.05 |
000333 | 美的集团 | 3 | 58.14 | 58.14 | 0.00 | 459.81万 | 2.67亿 | 13.66 |
000403 | 派林生物 | 2 | 19.21 | 20.03 | -4.07 | 1360.00万 | 2.61亿 | 657.20 |
000936 | 华西股份 | 6 | 13.13 | 13.82 | -4.99 | 1750.00万 | 2.30亿 | 8.08 |
002416 | 爱施德 | 2 | 7.12 | 7.12 | -0.01 | 1681.23万 | 1.20亿 | 229.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com