(资料图片仅供参考)
2023年深圳高中一类自主招生计划
序号 | 学校名称 | 计划人数 | 中考成绩控制线 |
1 | 深圳中学 | 400(含40人港澳班) | 515 |
2 | 深圳中学数理高中 | 100 | 459 |
3 | 深圳实验学校高中部 | 101 | 514 |
4 | 深圳实验学校光明部 | 50 | 495 |
5 | 深圳实验学校明理高中 | 43 | 460 |
6 | 深圳实验学校崇文高中 | 38 | 460 |
7 | 深圳实验学校卓越高中 | 34 | 460 |
8 | 深圳实验学校至臻高中 | 20 | 460 |
9 | 深圳外国语学校 | 160 | 513 |
10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 70 | 488 |
11 | 深圳外国语学校致远高中 | 24 | 460 |
12 | 深圳外国语学校博雅高中 | 38 | 460 |
13 | 深圳外国语学校弘知高中 | 38 | 460 |
14 | 深圳外国语学校理工高中 | 25 | 460 |
15 | 深圳市高级中学(中心校区) | 180 | 510 |
16 | 深圳市高级中学(东校区) | 41 | 486 |
17 | 深圳市高级中学创新高中 | 32 | 465 |
18 | 深圳市高级中学理慧高中 | 42 | 456 |
19 | 深圳市高级中学文博高中 | 36 | 445 |
20 | 深圳市高级中学有为高中 | 25 | 459 |
21 | 深圳市第二高级中学 | 50 | 500 |
22 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 45 | 430 |
23 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 60 | 380 |
24 | 深圳大学附属中学 | 60 | 510 |
25 | 深圳大学附属实验中学 | 50 | 480 |
26 | 深圳市第二实验学校 | 30 | 520 |
27 | 深圳第二外国语学校 | 62(小语种班30人,航空班32) | 463 |
28 | 深圳科学高中 | 110 | 499 |
29 | 深圳科学高中龙岗分校 | 20 | 486 |
30 | 南方科技大学附属中学 | 80 | 525 |
31 | 深圳市第七高级中学 | 30 | 460 |
32 | 深圳技术大学附属中学 | 50 | 480 |
33 | 广东实验中学深圳学校 | 70 | 505 |
34 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 60 | 506 |
35 | 深圳北理莫斯科大学附属中学 | 20 | 460 |
36 | 红岭中学 | 95 | 530 |
37 | 福田中学 | 35 | 460 |
38 | 福田区外国语高级中学 | 30 | 480 |
39 | 耀华实验学校(民办) | 8 | 469 |
40 | 翠园中学 | 58 | 500 |
41 | 深圳市罗湖外国语学校 | 30 | 480 |
42 | 育才中学 | 80(含20人港澳班) | 515 |
43 | 南山区华侨城中学 | 30 | 490 |
44 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 40 | 530 |
45 | 北京师范大学南山附属学校 | 34 | 512 |
46 | 深圳市为明学校(民办) | 20 | 424 |
47 | 深圳市盐田高级中学 | 30 | 484 |
48 | 深圳市盐田区梅沙双语学校(民办) | 10 | 450 |
49 | 宝安中学高中部 | 91 | 513 |
50 | 宝安第一外国语学校 | 30 | 479 |
51 | 新安中学高中部 | 30 | 505 |
52 | 深圳市桃源居中澳实验学校(民办) | 50(港澳班) | 400 |
53 | 深圳东方英文书院(民办) | 30(港澳班) | 368 |
54 | 龙城高级中学 | 79 | 503 |
55 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 40 | 495 |
56 | 建文外国语学校(民办) | 10 | 400 |
57 | 龙华高级中学 | 50 | 505 |
58 | 深圳市格致中学 | 30 | 490 |
59 | 深圳市红山中学 | 30 | 469 |
60 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 10 | 400 |
61 | 深圳市聚龙科学中学 | 45 | 413 |
62 | 光明区高级中学 | 30 | 495 |
63 | 第二十二高级中学(中科院深理工附中) | 40 | 495 |
64 | 人大附中深圳学校 | 80 | 510 |
65 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 30 | 480 |
合计 | 3499 |
备注:
1、面向全市招收ACD类本市应届毕业生。
2、公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2023年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com