(相关资料图)
中证转债指数午盘跌0.49%,报405.59点。声迅转债涨13.81%,智尚转债涨11.52%,英联转债涨6.96%,瑞鹄转债涨4.33%,搜特转债涨4.25%;中银转债跌5.15%,中钢转债跌4.13%,现代转债跌3.68%,游族转债跌3.68%,润建转债跌3.41%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127080 | 声迅转债 | 153.651 | 13.81% | 声迅股份 |
123191 | 智尚转债 | 151.554 | 11.52% | 南山智尚 |
128079 | 英联转债 | 145.4 | 6.96% | 英联股份 |
127065 | 瑞鹄转债 | 155.026 | 4.33% | 瑞鹄模具 |
128100 | 搜特转债 | 55.1 | 4.25% | *ST搜特 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113057 | 中银转债 | 131.279 | -5.15% | 中国银河 |
127029 | 中钢转债 | 190.3 | -4.13% | 中钢国际 |
110057 | 现代转债 | 126.882 | -3.68% | 国药现代 |
128074 | 游族转债 | 143.524 | -3.68% | 游族网络 |
128140 | 润建转债 | 167.387 | -3.41% | 润建股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com