(资料图片)
4月27日,截至收盘,华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)较前一交易日净值上涨0.53%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0530。
华夏沪港通恒生ETF联接A基金成立于2015年1月13日,最新规模为12.19亿元,基金经理为李俊,其在管基金情况如下所示:
李俊,现管理30只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 2023-04-26 | -1.75 | -1.16 | 22.68 |
华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 2023-04-26 | -1.75 | -1.19 | 22.32 |
华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2023-04-26 | -5.98 | -4.85 | 4.67 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 2023-04-26 | -5.64 | -4.58 | 4.19 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 2023-04-26 | -5.66 | -4.61 | 3.88 |
华夏中证港股通50ETF | 159711 | 2023-04-27 | -1.40 | 2.76 | 8.36 |
华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 2023-04-27 | -3.47 | -4.18 | -6.36 |
华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2023-04-27 | -1.73 | 3.09 | 9.01 |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 2023-04-27 | -1.68 | 2.98 | 8.44 |
华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 2023-04-27 | -1.69 | 2.96 | 8.12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 2023-04-26 | -5.18 | -3.10 | -- |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 2023-04-26 | -5.18 | -3.08 | -- |
华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 2023-04-27 | -1.15 | -3.81 | -- |
华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 2023-04-27 | -1.14 | -3.79 | -- |
华夏中证农业主题ETF | 516810 | 2023-04-27 | -2.14 | -3.80 | -8.15 |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 2023-04-26 | -5.17 | -6.35 | -11.96 |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 2023-04-26 | -5.17 | -6.33 | -11.70 |
华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 2023-04-26 | -5.52 | -6.71 | -12.38 |
华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 2023-04-27 | -10.34 | -7.82 | 8.35 |
华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 2023-04-26 | -1.27 | 2.91 | -1.42 |
华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 2023-04-26 | -1.27 | 2.94 | -1.12 |
华夏中证银行ETF | 515020 | 2023-04-26 | -1.34 | 3.17 | -0.97 |
华夏北证50成份指数A | 017525 | 2023-04-27 | -2.91 | -5.33 | -- |
华夏北证50成份指数C | 017526 | 2023-04-27 | -2.92 | -5.36 | -- |
华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 2023-04-26 | -7.09 | -5.93 | 25.07 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 2023-04-26 | -7.10 | -5.95 | 24.70 |
华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 2023-04-26 | -7.47 | -6.26 | 26.33 |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 2023-04-26 | -8.08 | -5.77 | 34.73 |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 2023-04-26 | -8.08 | -5.74 | 35.14 |
华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 2023-04-26 | -8.59 | -6.25 | 37.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 北冰洋家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com